
Os reservatórios térmicos Solmatic são projetados com design que facilita o transporte manual e a instalação, com vantagens exclusivas:
Dimensões e Especificações técnicas:
| RESERVATÓRIO RTS | DIMENSÕES (mm)* | PESO (kg) | RESISTÊNCIA ELÉTRICA** | BITOLA DA FIAÇÃO | ||||
| Volume (litros) | Comprimento | Distância dos pés | Diâmetro | Baixa Pressão | Potência (watts) | Tensão (Volts) | Disjuntor (Amperes) | Ø |
| 200 | 1310 | 630 | 530 | 21 | 2000 | 220 | 15 | 2,5mm² |
| 300 | 1440 | 750 | 610 | 25 | 2000 | 220 | 15 | 2,5mm² |
| 400 | 1595 | 700 | 690 | 31 | 3000 | 220 | 15 | 2,5mm² |
| 500 | 1915 | 900 | 690 | 36 | 3000 | 220 | 15 | 2,5mm² |
| 600 | 2215 | 1080 | 690 | 39 | 3000 | 220 | 15 | 2,5mm² |
| 800 | 2245 | 980 | 770 | 52 | 4000 | 220 | 15 | 4,0mm² |
| 1000 | 2955 | 1310 | 770 | 62 | 4000 | 220 | 15 | 4,0mm² |
|
* Dimensões com tolerância de + ou - 5 cm. ** Outras potências e tensões sob consulta. |
||||||||